Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4221 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2701 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2240 0,00%
4 PENSIUNAN 96 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 112 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,00%
10 PETERNAK 2 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2858 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 27 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 959 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 49 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00%
74 PERAWAT 7 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 73 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 872 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00%
JUMLAH 14413 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14413 0,00%

Peta Desa

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Kecamatan Pameungpeuk

Pemerintah Desa

Komentar

Sofyan Yanuarly

26 Februari 2021 00:11:07

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatu Kepada... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa :Bojongmanggu
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:02261504279
Email:bojongmanggu@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:29
Kemarin:100
Total:25.314
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.220.59.69
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan